产品中心
Product Center
                    
产品简介
                  product
产品分类| 品牌 | LEOPARD/莱普特 | 
|---|
基本参数
| 加工定制: | 是  | 
|---|---|
| 温度范围: | +5—100(℃)  | 
| 温度波动度: | 20~100(℃)  | 
| 温度均匀度: | 0.1(%)  | 
| 控温方式: | 制冷型  | 
| 适用范围: | 医药、化工、食品安全、质检、环境等  | 
| 品牌: | 莱普特  | 
| 型号: | MiniG-100  | 
详细说明
选型说明:F代表:风扇降温 L代表:制冷型 R代表:带热盖功能
产品型号 技术指标  | MiniGF-100 (风扇冷却)  | MiniG-100 (加热型)  | MiniG-R100 (加热带热盖)  | MiniGL-100 (制冷型)  | MiniGL-R100 (制冷带热盖)  | |
温度控制范围  | 室温+5℃—100℃  | -10℃—100℃  | ||||
升温时间  | ≤15min (从20℃升至100℃);  | |||||
温度稳定性@100℃  | ≤±0.5℃  | |||||
模块zui大温差@40℃  | 0.3℃  | |||||
模块温度均匀性  | ≤±0.3℃  | |||||
温度显示精度  | 0.1℃  | |||||
zui长定时  | 0-999min  | |||||
zui高温度  | 100℃  | |||||
zui大功率  | 60W  | 120W  | ||||
降温时间  | 风扇冷却  | 自然冷却  | ≤30min室温降低20℃,(环境温度为26℃以下检测)  | |||
产品重量  | ≤1kg  | ≤1.4kg  | ||||
是否带热盖  | 否  | 否  | 是  | 否  | 是  | |
模块说明
型号  | 孔径  | 试管数  | 备注  | 
MINI-A  | 0.2ml离心管  | 40×0.2ml  | 可适用8*0.2ml排管  | 
MINI-B  | 0.5ml离心管  | 32×0.5ml  | 
  | 
MINI-C  | 1.5ml离心管  | 15×1.5ml  | 
  | 
MINI-D  | 2.0ml离心管  | 15×2.0ml  | 
  | 
MINI-E  | 比色皿  | 8-12.5×12.5mm  | 
  | 
可按用户需求定做  | |||
